قیمت قدرتمند ترین پردازنده های گرافیکی در بازار چقدر است؟
به گزارش مجله ایرکا، قیمت قدرتمند ترین پردازنده های گرافیکی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار ، قیمت قدرتمند ترین پردازنده های گرافیکی در بازار به توضیح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
کارت گرافیک پی ان وای مدلNVIDIA Quadro RTX 6000 | 138,900,000 |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3080 SUPRIM 10GB | 84,000,000 |
کارت گرافیک ایسوس مدل ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING | 65,000,000 |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3070 SUPRIM X | 55,500,000 |
کارت گرافیک پالیت مدل 3070GAIMINGPRO OC 8GB D6 | 50,000,000 |
کارت گرافیک گیگابایت مدل GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G | 49,000,000 |
کارت گرافیک گیگابایت مدل AORUS GeForce RTX 2070 SUPER 8G | 47,900,000 |
کارت گرافیک پی ان وای مدل GeForce RTX 3060 Ti 8GB UPRISING Dual Fan | 45,500,000 |
کارت گرافیک ام اس آی مدل RTX 2080 SUPER 8G | 44,525,000 |
انتشار: 20 شهریور 1400
بروزرسانی: 20 شهریور 1400
گردآورنده: ccirca.ir
شناسه مطلب: 1130
به "قیمت قدرتمند ترین پردازنده های گرافیکی در بازار چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت قدرتمند ترین پردازنده های گرافیکی در بازار چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید